車検料金表
車検料金表
軽自動車アルト・スペーシアなど | 〜1.0tまでソリオ シボレーMWなど | 〜1.5tまでスイフト SX4など | 〜2.0tまでエスクード ランディなど | ||
点 検 ・ 整 備 ・ 検 査 費 用 |
2年点検基本料 | 19,440円 | 20,520円 | 20,520円 | 21,600円 |
検査代行料 | 8,640円 | 8,640円 | 8,640円 | 8,640円 | |
保安確認検査 | 9,720円 | 9,720円 | 9,720円 | 9,720円 | |
パーツ&ブレーキクリーナー | 810円 | 810円 | 810円 | 810円 | |
ブレーキメンテナンスキット | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | |
基本費用合計A(消費税込み) | 40,230円 | 41,310円 | 41,310円 | 42,390円 |
法 定 費 用 |
自賠責保険 | 25,070円 | 25,830円 | 25,830円 | 25,830円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
法定費用 合計 B | 32,770円 | 43,330円 | 51,530円 | 59,730円 |
車検費用合計(A+B) | 73,000円 | 84,640円 | 92,840円 | 102,120円 |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で金額が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では金額が異なる場合がございます。
- 2017年 4月 1日現在の料金です。
軽自動車 | 小型車 | |
エンジンオイル交換 | 3,337円 | 3,877円 |
---|---|---|
オイルエレメント交換 | 2,160円 | 2,700円 |
エアクリーナエレメント交換 | 1,620円~ | 1,620円~ |
バッテリー交換 | 7,560円~ | 18,900円~ |
ワイパーゴム交換(フロント) | 1,058円~ | 1,058円~ |
ウォーターポンプベルト交換 | 7,020円~ | 9,612円~ |
スパークプラグ交換 | 4,860円~ | 7,344円~ |
冷却水(LLC)交換 | 2,268円~ | 3,240円~ |
下廻り洗浄+防錆塗装 | 6,912円~ | 6,912円~ |
ATフルード交換※オイル代は別途必要 | 1,080円~ | 1,080円~ |
フロントブレーキパッド交換 | 11,232円~ | 11,772円~ |
- 上記料金表は整備メニューの一例となります。詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。